Datum: 28-9-2024
Team Deelnemers
Team | Deelnemers | Punt. | Kantinedienst |
---|---|---|---|
1 | Christa Spuibroek – Erik Borsje | ||
2 | Steffi le Sage – Corne Boer | ||
3 | Annika Boere – Richard Boere | ||
4 | Hennie v d Plas/Annemarie Lips – Will Broere | ||
5 | Evy Paree – Robbert van de Park | ||
6 | Anne Berende – Erik van Damme | ||
7 | Annita Kwetters – Jan Willem de Poorter | ||
8 | Wilma Muskens – Rob van Otterlo | ||
9 | Lieke Versteeg – Theo van de Plas | ||
10 | Cristel Roozen – Jurgen Goedegebuur |
Wedstrijdindeling
Datum | 14:00 - 15:15 | 15:15 - 16:30 | 16:30 - 17:45 | 17:45 - 19:00 |
---|---|---|---|---|
19 oktober | DD 9-6 | 5-2 | 7-4 | 1-3 10-8 |
2 november | 7-3 | 1-5 | 10-4 | 9-2 8-6 |
16 november | 9-5 | 10-3 | 6-4 | 1-7 8-2 |
30 november | 6-3 | 4-2 | 10-7 | 1-9 8-5 |
14 december | 6-7 | 4-5 | 2-3 | 1-10 8-9 |
28 december | 3-5 | 4-9 | 2-7 | 6-10 1-8 |
11 januari | 5-7 | 2-10 | 3-9 | 1-6 4-8 |
25 januari | 5-10 | 1-4 | 7-9 | 2-6 3-8 |
8 februari | 5-6 | 3-4 | 9-10 | 1-2 7-8 |
22 februari | 7-4 | 5-2 | 9-6 | 1-3 10-8 |
15 maart | 7-3 | 1-5 | 9-2 | 10-4 8-6 |
Slotdag: 22 Maart 2025, aanvang 14:00 uur en prijsuitreiking om 20:00 uur.