Datum: 26-9-2024
Team Deelnemers
Team | Deelnemers | Punt. | Kantinedienst |
---|---|---|---|
1 | Peter Vis – Patrick Vuurens | ||
2 | Bennie van Ess – Frans Jan van Tilborg | ||
3 | Arjan Raams – Edwin den Besten | ||
4 | Jan Philip Spuibroek – Hubert Blom | ||
5 | Brian van Dortmont – Jurgen Goedegebuur | ||
6 | Martin Blom – Fulco Geersema | ||
7 | Arne Mans – Dennis Reingoud | ||
8 | Jeroen Mans – Toon Versteeg | ||
9 | Erik Borsje – Gerben van Hemert | ||
10 | Will Broeren – Johan de Ronde | ||
11 | Fery ‘t Lam – Marc den Hartog | ||
12 | Peter de Rooij – Corne Boer / Dennis Muskens | ||
13 | Maurice Duizer – Guido van Ophoven | ||
14 | Sjaak Heijmans – Tom Hesselbert | ||
15 | Martin van Lingen – Robbert van de Park | ||
16 | Gio Verhoeven – Timon van Vuuren |
Wedstrijdindeling
Datum | 14:00 - 15:15 | 15:15 - 16:30 | 16:30 - 17:45 | 17:45 - 19:00 |
---|---|---|---|---|
19 oktober | DD 9-6 7-4 13-10 | 5-2 1-3 | 11-8 16-14 | 12-15 |
2 november | 9-2 11-4 1-5 | 16-10 7-3 | 13-6 15-8 | 12-14 |
16 november | 9-5 11-3 | 14-8 13-2 | 1-7 15-4 | 16-6 12-10 |
30 november | 9-1 14-4 | 13-5 16-2 | 11-7 15-3 | 10-8 12-6 |
14 december | 9-13 10-4 | 16-5 1-11 | 8-6 15-7 | 14-3 12-2 |
28 december | 9-16 6-4 | 8-2 1-13 | 14-7 15-11 | 10-3 12-5 |
11 januari | 9-11 6-10 | 1-8 7-13 | 2-14 3-16 | 5-15 12-4 |
25 januari | 9-8 6-7 | 2-3 1-16 | 5-4 14-15 | 10-11 12-13 |
8 februari | 9-4 3-5 | 2-7 6-11 | 8-13 1-14 | 10-15 12-16 |
22 februari | 9-3 13-4 | 2-11 5-7 | 8-16 6-15 | 10-14 12-1 |
15 maart | 9-7 16-4 | 5-11 3-13 | 6-14 1-10 | 2-15 12-8 |
Slotdag: 22 Maart 2025, aanvang 14:00 uur en prijsuitreiking om 20:00 uur.