Datum: 27-9-2024
Team Deelnemers
Team | Deelnemers | Punten | |
---|---|---|---|
1 | Karel Verhoeven – Bas Wijnands / Annika Boere | ||
2 | Jan Lensvelt – Ton Kruidhof | ||
3 | Niels Burghout – Richard Boere | ||
4 | Robin van Wijngaarden – Rob van Otterlo | ||
5 | Hans de Kort – Henk de Kort | ||
6 | Ronald Kiewiet – Martijn v Eijk – G.J. van de Stelt | ||
7 | Hans van Dijk – Frans Verkooijen | ||
8 | Marc Bouwman – Rene in t Veld | ||
9 | Janick Heijmans – Fin Heijmans | ||
10 | Theo van de Plas – Ron van Eijk | ||
11 | Tom Roubos – Arno Treffers | ||
12 | Arie van Dijk – Cees Muskens | ||
13 | Dik van Lingen – Hans van Dongen |
Wedstrijdindeling
Datum | 14:00 - 15:15 | 15:15 - 16:30 | 16:30 - 17:45 | 17:45 - 19:00 |
---|---|---|---|---|
12 oktober | 2-8 | 7-Vrij | 4-6 1-11 | 13-9 3-10 5-12 |
26 oktober | 2-9 | 8-Vrij 1-5 | 4-11 6-13 | 10-12 3-7 |
9 november | 1-2 | 13-Vrij 5-6 | 3-4 9-10 | 11-12 7-8 |
23 november | 2-6 | 9-Vrij 1-4 | 11-13 3-8 | 5-10 7-12 |
7 december | 2-10 | 5-Vrij 1-6 | 4-8 9-11 | 3-12 7-13 |
21 december | 2-11 | 6-Vrij 1-10 | 4-13 3-9 | 5-7 8-12 |
4 januari | 2-7 | 10-Vrij 1-12 | 8-13 6-11 | 3-5 4-9 |
18 januari | 2-3 | 1-Vrij 4-5 | 6-7 10-11 | 12-13 8-9 |
1 februari | 2-4 | 11-Vrij 3-6 | 5-8 1-13 | 7-10 9-12 |
15 februari | 2-12 | 3-Vrij 1-9 | 6-8 4-10 | 5-13 7-11 |
8 maart | 2-13 | 4-Vrij 1-7 | 3-11 8-10 | 6-12 5-9 |
Slotdag: 22 Maart 2025, aanvang 14:00 uur en prijsuitreiking om 20:00 uur.